Вакантные места для приёма (перевода)
Информация о комплектовании классов МАОУ СОШ № 7
на 2021 – 2022
учебный год
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА
№ | Класс | Направление класса (для начальных классов – УМК) | Количество уч-ся | Изучаемый иностранный язык (кол-во) | Количество свободных мест |
1. | 1 А | Школа России | 27 | 0 | |
2. | 1б | Школа России | 27 | 0 | |
3. | 1в | Школа России | 30 | 0 | |
4. | 1г | РО Эльконина-Давыдова | 29 | 0 | |
5. | 1и | РО Эльконина-Давыдова | 27 | 0 | |
1 кл. | 140 | - | 0 | ||
6. | 2А | Школа России | 25 | 2 гр. англ.яз./ 25чел | 0 |
7. | 2Б | Школа России | 26 | 2 гр. англ.яз./ 27чел | 0 |
8. | 2В | Школа России | 24 | 2 гр. англ.яз./ 24чел | 0 |
9. | 2Г | РО Эльконина-Давыдова | 25 | 2 гр. англ.яз./ 26чел | 0 |
10. | 2Д | Школа России | 21 | 2 гр. англ.яз./ 19чел | 0 |
11. | 2И | РО Эльконина-Давыдова | 25 | 2 гр. англ.яз./ 24чел | 0 |
2 кл. | 146 |
| |||
12. | 3А | Школа России | 30 | 2 гр. англ.яз./ 30чел | 0 |
13. | 3Б | Школа России | 25 | 2 гр. англ.яз./ 25чел | 0 |
14. | 3В | Школа России | 29 | 2 гр. англ.яз./ 29чел | 0 |
15. | 3Г | Школа России | 28 | 2 гр. англ.яз./ 28чел | 0 |
16. | 3Д | Школа России | 25 | 2 гр. англ.яз./ 23чел | 0 |
17. | 3И | РО Эльконина-Давыдова | 26 | 2 гр. англ.яз./ 26чел | 0 |
3 кл. | 163 |
| |||
18. | 4А | Школа России | 24 | 2 гр. англ.яз./ 24чел | 0 |
19. | 4Б | Школа России | 23 | 2 гр. англ.яз./ 22чел | 0 |
20. | 4В | Школа России | 26 | 2 гр. англ.яз./ 26чел | 0 |
21. | 4Г | Школа России | 25 | 2 гр. англ.яз./ 25чел | 0 |
22. | 4Д | Школа России | 24 | 2 гр. англ.яз./ 24чел | 0 |
23. | 4И | РО Эльконина-Давыдова | 26 | 2 гр. англ.яз./ 25чел | 0 |
4 кл. | 148 |
| |||
1-4 | 597 |
| |||
24. | 5А | Традиционное обучение | 30 | 2 гр. англ.яз./ 29чел | 0 |
25. | 5Б | Традиционное обучение | 30 | 2 гр. англ.яз./ 30чел | 0 |
26. | 5В | Традиционное обучение | 30 | 2 гр. англ.яз./ 30чел | 0 |
27. | 5Г | Традиционное обучение | 30 | 2 гр. англ.яз./ 30чел | 0 |
28. | 5К | Традиционное обучение Кадетский класс | 18 | 1 гр. англ.яз./ 17чел | 0 |
29. | 5И | Традиционное обучение | 30 | 2 гр. англ.яз./ 30чел | 0 |
5 кл. | 168 |
| |||
30. | 6А | Традиционное обучение | 29 | 2 гр. англ.яз./ 29чел | 0 |
31. | 6Б | Традиционное обучение | 30 | 2 гр. англ.яз./ 30чел | 0 |
32. | 6В | Традиционное обучение | 28 | 2 гр. англ.яз./ 28чел | 0 |
33. | 6Г | Традиционное обучение | 28 | 2 гр. англ.яз./ 28чел | 0 |
34. | 6Д | Традиционное обучение | 26 | 2 гр. англ.яз./ 25чел | 0 |
35. | 6И | Традиционное обучение | 25 | 2 гр. англ.яз./ 25чел | 0 |
6 кл. | 166 |
| |||
36. | 7А | Традиционное обучение | 27 | 2 гр. англ.яз./ 28чел | 0 |
37. | 7Б | Традиционное обучение | 24 | 2 гр. англ.яз./ 26чел | 0 |
38. | 7В | Традиционное обучение | 28 | 2 гр. англ.яз./ 27чел | 0 |
39. | 7Г | Традиционное обучение | 28 | 2 гр. англ.яз./ 28чел | 0 |
40. | 7И | Традиционное обучение | 27 | 2 гр. англ.яз./ 27чел | 0 |
41. | 7К | Традиционное обучение Кадетская группа | 26 | 2 гр. англ.яз./ 26чел | 0 |
| 7 кл. |
| 160 |
|
|
42. | 8А | Традиционное обучение | 26 | 2 гр. англ.яз./ 27чел | 0 |
43. | 8Б | Традиционное обучение | 30 | 2 гр. англ.яз./ 30чел | 0 |
44. | 8В | Традиционное обучение | 28 | 2 гр. англ.яз./ 28чел | 0 |
45. | 8И | Традиционное обучение | 26 | 2 гр. англ.яз./ 27чел | 0 |
46. | 8К | Традиционное обучение Кадетский класс | 12 | 1 гр. англ.яз./ 12чел | 0 |
8 кл. | 122 |
| |||
47. | 9А | Традиционное обучение | 28 | 2 гр. англ.яз./ 28чел | 0 |
48. | 9Б | Традиционное обучение | 28 | 2 гр. англ.яз./ 28чел | 0 |
49. | 9И | Традиционное обучение | 26 | 2 гр. англ.яз./ 26чел | 0 |
50. | 9К | Традиционное обучение Кадетский класс | 22 | 2 гр. англ.яз./ 23чел | 0 |
9 кл. | 104 |
| |||
5-9 | 720 |
| |||
51. | 10А | Гуманитарный профиль | 20 | 2 гр. англ.яз./ 25чел | 0 |
52. | 10Б | Универсальный профиль | 24 | 1 гр. англ.яз./ 25чел | 0 |
53. | 10И | Технологический / универсальный профиль | 28 (13/15) | 2 гр. англ.яз./ 26чел | 0 |
10 кл. | 72 |
| |||
54. | 11А | Гуманитарный / Естественнонаучный профиль | 28 (15/13) | 2 гр. англ.яз./ 27чел | 0 |
55. | 11Б | Универсальный профиль | 19 | 2 гр. англ.яз./ 22чел | 0 |
56. | 11И | Технологический профиль | 26 | 2 гр. англ.яз./ 27чел | 0 |
11 кл. | 73 | ||||
10-11 | 145 | ||||
Всего
| 1462 |
|
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся на реализуемые образовательной организацией дополнительные общеобразовательные программы - 0.